意甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 国米 27/5/1 79/18 86 33/17/16
2 AC米兰 21/6/6 64/39 69 33/16/17
3 尤文 18/10/5 47/26 64 33/16/17
4 博洛尼亚 17/11/5 48/26 62 33/17/16
5 罗马 17/7/9 59/39 58 33/17/16
6 亚特兰大 16/6/10 59/37 54 32/15/17
7 拉齐奥 16/4/13 42/35 52 33/16/17
8 那不勒斯 13/10/10 50/41 49 33/16/17
9 佛罗伦萨 13/8/11 45/36 47 32/16/16
10 都灵 11/13/9 31/29 46 33/17/16
11 蒙扎 11/10/12 35/43 43 33/17/16
12 热那亚 9/12/12 35/40 39 33/16/17
13 莱切 8/11/14 30/48 35 33/16/17
14 卡利亚里 7/11/15 36/56 32 33/17/16
15 维罗纳 7/10/16 31/44 31 33/16/17
16 恩波利 8/7/18 26/48 31 33/17/16
17 乌迪内斯 4/16/13 31/50 28 33/17/16
18 弗罗西诺内 6/10/17 40/63 28 33/16/17
19 萨索洛 6/8/19 39/65 26 33/17/16
20 萨勒尼塔纳 2/9/22 26/70 15 33/17/16

意甲联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
b)净胜球
c)总进球
d)中立场附加赛
欧战or降级名额
(一) 前四名直接参加下赛季欧冠联赛
(二) 五六名参加下赛季欧联杯
(三) 意大利杯冠军可参加下赛季欧联杯,若其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队
(四) 若欧冠,欧联冠军都是意甲球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加下赛季欧联杯
(五) 排名最后三位降入意乙

88tv直播nba在线直播提供免费高清欧洲杯直播, NBA直播, JRS直播, 足球直播, 欧冠直播, 体育直播, 足球视频录像,以及竞彩足球推荐预测和即时比分直播的综合性体育直播 ...
© 2020-2024 88tv直播 版权所有